2016 年里約奧運(yùn)會以運(yùn)動員的精彩表現(xiàn)、國家的驕傲和激動人心的比賽落幕。以下是獎牌榜的全面綜述,展示了各國在奧運(yùn)會舞臺上的表現(xiàn):
金牌榜
排名 | 國家 | 金牌 |
---|---|---|
1 | 美國 | 46 |
2 | 英國 | 27 |
3 | 中國 | 26 |
4 | 俄羅斯 | 19 |
5 | 德國 | 17 |
銀牌榜
排名 | 國家 | 銀牌 |
---|---|---|
1 | 英國 | 23 |
2 | 中國 | 18 |
3 | 美國 | 37 |
4 | 俄羅斯 | 18 |
5 | 德國 | 10 |
銅牌榜
排名 | 國家 | 銅牌 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 32 | |||
2 | 中國 | 25 | |||
3 | 俄羅斯 | 17 | 67 | ||
3 | 中國 | 26 | 18 | 25 | 69 |
4 | 俄羅斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德國 | 17 | 10 | 11 | 38 |
這些數(shù)據(jù)突顯了運(yùn)動員的非凡表現(xiàn)和他們在奧運(yùn)舞臺上的辛勤工作。獎牌榜展示了國家的實(shí)力和他們在世界體育舞臺上的影響力。里約奧運(yùn)會將永遠(yuǎn)銘記為運(yùn)動員和國家團(tuán)結(jié)、競爭和卓越的時刻。